Saison 2008-2009

Ergebnisdienst

Nationale 2 (2008-2009)
Ergebnisse vom
Tabelle   Sp.   s   u   n     Points           Matches     Diff.
Union Letzebuerg 1 1 0 0 3 : 1 8 : 0 8
Waldbredimus 1 1 0 0 3 : 1 8 : 1 7
Zolver 1 1 0 0 3 : 1 8 : 3 5
Iechternach 2 1 1 0 0 3 : 1 8 : 4 4
Howald 2 1 0 1 0 2 : 2 7 : 7 0
Ierpeldeng 1 0 1 0 2 : 2 7 : 7 0
Nidderkäerjeng 2 1 0 0 1 1 : 3 4 : 8 -4
Hueschtert-Folscht 1 0 0 1 1 : 3 3 : 8 -5
Lenger 1 0 0 1 1 : 3 1 : 8 -7
10  Sandweiler 1 0 0 1 1 : 3 0 : 8 -8

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a