Cadetschampionnat 2014-2015

Hueschtert-Folscht 1

Tour 1

Hueschtert-Folscht 1 Bäerdref  2-8
Biekerech 2 Hueschtert-Folscht 1  0-10
Lentgen 1 Hueschtert-Folscht 1  5-5
Hueschtert-Folscht 1 Noumer 1  1-9
Woltz 1 Hueschtert-Folscht 1  0-10

 

Tabell  (Tour 1)

Bäerdref 1 15
Noumer 1 13
Hueschtert-Folscht 1
10
Woltz 1
8
Lentgen 1
8
Beckerich 2
5



Tour 2

Hueschtert-Folscht 1 Noumer 1 4-6
Housen 1 Hueschtert-Folscht 1 4-6
Gilsdref-Veianen 1 Hueschtert-Folscht 1 8-2
Hueschtert-Folscht 1 Ettelbreck 1 3-7
Lentgen 1 Hueschtert-Folscht 1 3-7

 

Tour 3

Hueschtert-Folscht 1 Préizerdall 1 6-4
Hueschtert-Folscht 1 Nouspelt 1 2-8
Ettelbreck 1 Hueschtert-Folscht 1 1-9
Hueschtert-Folscht 1 Gilsdref-Veianen 1 4-6
Housen 1 Hueschtert-Folscht 1 3-7

 

Tabell (Tour 2)

Noumer 1
15
Ettelbreck 1
12
Gilsdref-Veianen 1
11
Hueschtert-Folscht 1
9
Housen 1
8
Lentgen 1
4

 

Tabell (Tour 3)

Nouspelt 1
15
Hueschtert-Folscht 1
11
Préizerdall 1
11
Gilsdref-Veianen 1
10
Housen 1
7
Ettelbreck 1
6

 



Hueschtert-Folscht 2

Tour 1

Hueschtert-Folscht 2 Bissen 1  2-8
Préizerdall 1 Hueschtert-Folscht 2  10-0
Noumer 2 Hueschtert-Folscht 2  6-4
Hueschtert-Folscht 2 Lentgen 2  2-8
 Ell 1 Hueschtert-Folscht 2  6-4 

 

Tabell (Tour 1)

Préizerdaul 1 15
Noumer 2 13
Lentgen 2
11
Ell 2
9
Bissen 1
7
Hueschtert-Folscht 2
5



Tour 2

Préizerdall 3 Hueschtert-Folscht 2 0-10
Hueschtert-Folscht 2  Ell 3 10-0
Ensber-Heischent 1 Hueschtert-Folscht 2 3-7
Hueschtert-Folscht 2 Gilsdref-Veianen 2 10-0
Hueschtert-Folscht 2 Housen 2 10-0

 

Tour 3

Hueschtert-Folscht 2 Ettelbreck 2 6-4
Ell 1 Hueschtert-Folscht 2 7-3
Préizerdall 2 Hueschtert-Folscht 2 2-8
Hueschtert-Folscht 2 Biekerech 2 10-0
Ensber-Heischent 1 Hueschtert-Folscht 2 4-6

 

Tabell (Tour 2)

Hueschtert-Folscht 2 15
Ensber-Heischent 1
11
Gilsdref 2
10
Housen 2
8
Préizerdall 3
8
Ell 3
3

 

Tabell (Tour 3)

Ell 1 11
Hueschtert-Folscht 2
10
Préizerdall 2
8
Biekerech 2
5
Ensber-Heischent 1
5
Ettelbreck 2
0

 



Hueschtert-Folscht 3

Tour 2

Hueschtert-Folscht 3 Lentgen 3 7-3
Hueschtert-Folscht 3 Nidderpallen 1 10-0
Ell 2 Hueschtert-Folscht 3 3-7
Hueschtert-Folscht 3 Recken 2 7-3
Noumer 3 Hueschtert-Folscht 3 0-10

 

Tour 3

Hueschtert-Folscht 3 Lenger 1 10-0
Nouspelt 3 Hueschtert-Folscht 3 1-9
Hueschtert-Folscht 3 Scheffleng 2 0-10
Houwald 4 Hueschtert-Folscht 3 8-2
Bridel 3 Hueschtert-Folscht 3 9-1

 

Tabell (Tour 2)

Hueschtert-Folscht 3 15
Ell 2
13
Lentgen 3
8
Nidderpallen 1
7
Recken 2
7
Noumer 3
7

 

Tabell (Tour 3)

Scheffleng 2 14
Briddel 3
13
Nouspelt 3
10
Hueschtert-Folscht 3
9
Houwald 4
9
Lenger 1
5