Seniorschampionnat 2014-2015

Hueschtert-Folscht 2 (Promotioun)

Hinronn

Lénger 2 5-5 Hueschtert-Fol. 2
 Hueschtert-Fol.2 9-1 Wentger 2
Zolwer 1 1-9 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 8-2 Ell 1
Recken 2 4-6 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 7-3 Bissen 1
Mamer 1 2-8 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 6-4 Nouspelt 1
Hueschtert-Fol. 2 10-0 Nidderkäerjeng 2

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 2 8-2 Lénger 2
Wentger 2 0-10 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 10-0 Zolver 1
Ell 1 0-10 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 8-2 Recken 2
Bissen 1 5-5 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 6-4 Mamer 1
Nouspelt 1 3-7 Hueschtert-Fol. 2
Nidderkäerjeng 2 - Hueschtert-Fol. 2
 

Hueschtert-Folscht 3 (Divisioun 1)

Hinronn

Biekerech 1 4-6 Hueschtert-Fol. 3
 Hueschtert-Fol.3 4-6 Miedernach 1
Kaunref 1 6-4 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 5-5 Gilsdref-Véi. 1
Fiels-Haler 2 4-6 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 5-5 Housen 1
Ettelbreck 2 4-6 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 6-4 Recken 3
Hueschtert-Fol. 3 5-5 Préizerdall 1

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 3 4-6 Biekerech 1
Miedernach 1 3-7 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 8-2 Kaunref 1
Gilsdref-Véi. 1 6-4 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 5-5 Fiels-Haler 2
Housen 1 2-8 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 4-6 Ettelbreck 2
Recken 3 4-6 Hueschtert-Fol. 3
Preizerdall 1 8-2 Hueschtert-Fol. 3
 

Hueschtert-Folscht 4 (Divisioun 3)

Hinronn

Biekerech 3 1-9 Hueschtert-Fol. 4
 Hueschtert-Fol.4 10-0 Elwen 2
Ettelbreck 3 2-8 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 7-3 Bissen 4
Feelen 1 6-4 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 6-4 Housen 3
Kaunref 2 2-8 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 5-5 Nacher 1
Hueschtert-Fol. 4 10-0 Groussbus-M. 1

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 4 7-3 Biekerech 3
Elwen 2 3-7 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 9-1 Ettelbreck 3
Bissen 4 0-10 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 6-4 Feelen 1
Housen 3 2-8 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 9-1 Kaunref 2
Nacher 1 9-1 Hueschtert-Fol. 4
Groussbus-M. 1 2-8 Hueschtert-Fol. 4
 

Hueschtert-Folscht 5 (Divisioun 3)

Hinronn

Biekerech 2 7-3 Hueschtert-Fol. 5
 Hueschtert-Fol.5 4-6 Nidderkäerjeng 3
Bridel 3 8-2 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 7-3 Ell 3
Käerch 1 8-2 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 2-8 Habscht 1
Mamer 3 3-7 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 5-5 Recken 4
Hueschtert-Fol. 5 6-4 Bissen 3

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 5 0-10 Biekerech 2
Nidderkäerjeng 3 6-4 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 2-8 Bridel 3
Ell 3 3-7 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 3-7 Käerch 1
Habscht 1 4-6 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 9-1 Mamer 3
Recken 4 10-0 Hueschtert-Fol. 5
Bissen 3 - Hueschtert-Fol. 5
 

Hueschtert-Folscht 6 (Divisioun 4)

Hinronn

Welwerwoltz 1 9-1 Hueschtert-Fol. 6
 Hueschtert-Fol.6 2-8 Wentger 3
Rammerich 1 7-3 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 3-7 Osper 1
Housen 4 7-3 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 3-7 Elwen 4
Hueschtert-Fol. 6 0-10 Kaunref 3
Ensber-Hei. 2 10-0 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 2-8 Groussbus-M. 2

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 6 2-8 Welwerwoltz 1
Wentger 3 10-0 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 1-9 Rammerich 1
Osper 1 10-0 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 1-9 Housen 4
Elwen 4 6-4 Hueschtert-Fol. 6
Kaunref 3 9-1 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 0-10 Ensber-Hei. 2
Groussbus-M. 2 5-5 Hueschtert-Fol. 6
 

Hueschtert-Folscht 7 (Divisioun 5b)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 7 1-9 Wentger 4
Hueschtert-Fol. 7 6-4 Biekerech 5
Vichten 2 7-3 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 4-6 Nidderpallen 2
Rammerich 2 8-2 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 4-6 Fengig 6
Ell 5 7-3 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 4-6 Bissen 6
Schandel 3 8-2 Hueschtert-Fol. 7

 

Reckronn

Ospern 4 3-7 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 5-5 Bissen 6
Groussbus-M. 3 3-7 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 2-8 Préizerdall 3
Hueschtert-Fol. 7 9-1 Nidderpallen 4
Rammerich 4 3-7 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 9-1 Recken 6
Schandel 4 5-5 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 4-6 Vichten 3

 


Hueschtert-Folscht 8 (Divisioun 5b)

Hinronn

Preizerdaul 3 6-4 Hueschtert-Fol. 8
Bissen 8 1-9 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 7-3 Groussbus-M. 3
Vichten 3 2-8 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 3-7 Ell 6
Osper 3 5-5 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 3-7 Nidderpallen 3
Schandel 4 3-7 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 4-6 Rammerich 3

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 8 2-8 Welschent 3
Kaunref 6 2-8 Hueschtert-Fol. 8
Wentger 6 0-10 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 6-4 Housen 6
Elwen 6 10-0 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 0-10 Woltz 3
Gilsdref-V. 5 0-10 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 3-7 Ettelbreck 5
Elwen 7 7-3 Hueschtert-Fol. 8

 


Hueschtert-Folscht 9 (Divisioun 5c)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 9 4-6 Noumer 4
Osper 4 8-2 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 10-0 Ell 8
Preizerdaul 4 1-9 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 2-8 Biekerech 7
Miedernach 5 2-8 Hueschtert-Fol. 9
Recken 7 0-10 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 4-6 Nidderpallen 5
Vichten 4 5-5 Hueschtert-Fol. 9

 

Reckronn

Wentger 7 0-10 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 5-5 Lentgen 6
Préizerdall 4 5-5 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 8-2 Nacher 4
Welwerwoltz 2 10-0 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 0-10 Kaunref 7
Hueschtert-Fol. 9 10-0 Nidderpallen 5
Welschent 4 10-0 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 0-10 Housen 7