Ranking DT Hueschtert-Folscht: Stand: 09/2018

Numm Virnumm Klass. +/-   Ranking
JANSSENS Tim A1   SEN 7
JOANNES Olivier A1   SEN 12
HEOW  Colin A2   SEN 26
STORDEUR Diego A2   SEN 42
PETERS Geoffrey A3 0 SEN 55
DECKER Joël A3 +4 SEN 82
KOOB  Jerry A3 +4 SEN 96
WEGENER Pit A3 0 SEN 108
MONTANARI Marc A3 -4 VET 114
HAAN Simone B1 +7,5 SEN 126
VAN DESSEL Mael A3 -5,5 MIN 134
DECKER Serge B1  +2 SEN 148
VAN DESSEL  Jonathan A3 -2,5 JUN 149
TRIFFAUX John B1 +4  VET 162
PIQUARD  Loïc B1 +5 JUN 165
DECKER Erny B1 0 VET 176
WILTGEN Pit B1 -5 SEN 253
WESQUET Alain B2 -1 VET 324
DONAT David B2 +3,5  JUN 507
SWINNEN  Alexandra B2 0 SEN nr
ZIGRAND René B3  +0,5 VET 553
FRANCOIS Armand C1 +1,5 VET 573
FAUTSCH Kevin C1 +6,5  SEN 641
FAUTSCH Henri C1  -1 VET 703
MORES Aly C1 -1,5 U21 707
LACHAMBRE Marie C2 -1 JUN 757
HOLDERBEKE Gwen C1 +3,5 CAD 760
SALENTINY  René C2 0 VET 763
COLLE Jos C2 +7,5 VET 782
HEFTRICH Gast C2 +7 VET 832
HAMEN Andrea C2 +5,5 SEN 835
PIQUARD Emilie C1 -2 CAD 841
KARANAU Pavel C2 -6 VET 1165
WEBER Lea C2 -2,5 MIN 1268
WILLEMS Jeff C3 -1 CAD 1289
REITER Jacques C3 -4,5 SEN 1379
BINGEN Sanny D1 +6 VET 1420
PIQUARD Rina D1 +2,5 VET 1449
REUTER Christian D1 -2 VET 1492
HOFFMANN Jim D1 -2 U21 1533
CATTANI Xavier D1 -2 JUN 1644
SCHUH Jenny D1 +2,5 CAD 1683
VAN DER ELST Cloé D1 +1 MIN 1739
SCHUH Nora D1 +0,5 JUN 1783
PAVANI Fabio D1 -1,5 MIN 1851
MAJERUS Sally D2 +10 PM 1922
HENGEN Sarah D3 +7,5 CAD 1979
BERG  Vanessa D2 +0,5 PM 1983
BERG  Tamara D2 0 MIN 2009
VAN DER ELST Marc D2 0 VET nr
BERTRAND Cedric D3 +5 MIN 2032
FERNANDES Mathis D3 +2,5 CAD nr
OP DE BEECK Nicolas D3 +5 U21 nr
VENANZI Noah D3 0 MIN nr