1/8 Fin. | 05.12.2017 | Fiels-Haler | Hueschtert-Folscht | 0-0 |
1/4 Fin. | 14.12.2017 |
QLF-T2 | 24.10.2017 | Bech-Maacher | Hueschtert-Folscht | 0-4 |
1/4 Fin. | 07.11.2017 | Hueschtert-Folscht | Ierpeldeng | 4-1 |
1/2 Fin. | 21.11.2017 | Lënster | Hueschtert-Folscht | 4-2 |
Groupe TC 1.11 Salle de Jeu: Centre sportif "Holleschbierg" Hesperange |
|||
23.09.2017 | Lëntgen 1 | Hueschtert-Folscht 1 | 0-3 |
23.09.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Esch Abol 1 | 3-0 |
23.09.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Houwald 1 | 3-0 |
02.12.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Lëntgen 1 | 4-0 |
21.01.2018 | Hueschtert-Folscht 1 | Lënster 1 | 4-3 |
Groupe KC 1.21 Salle de Jeu: Centre culturel et sportif Folschette | |||
23.09.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Préizerdaul 3 | 3-0 |
23.09.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Gilsdref-Veianen 1 | 2-1 |
23.09.2017 | Biekerech 1 | Hueschtert-Folscht 1 | 1-2 |
Groupe KC 2.21 Salle de Jeu: | |||
30.09.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Biekerech 1 | 2-1 |
30.09.2017 | Hueschtert-Folscht 1 | Préizerdaul 2 | 1-2 |
30.09.2017 | Lëntgen 2 | Hueschtert-Folscht 1 | 1-2 |
Groupe KC 1.41 Salle de Jeu: Centre sportif "Atert" Bertrange |
|||
23.09.2017 | Bartreng 2 | Hueschtert-Folscht 2 | 1-2 |
23.09.2017 | Hueschtert-Folscht 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 1-2 |
Groupe KC 2.41 Salle de Jeu: |
|||
30.09.2017 | Biwer 1 | Hueschtert-Folscht 2 | 0-3 |
30.09.2017 | Hueschtert-Folscht 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 1-2 |
30.09.2017 | Hueschtert-Folscht 2 | Schandel 1 | 0-3 |
QR-T1 | |||
28.11.2017 | Kauneref 2 | Hueschtert-Folscht 2 | 0-0 |
Groupe QL-05 |
|||
28.11.2017 | Hueschtert-Folscht 2 | Rammerech 2 | 5-0FF |
03.10.2017 | Hueschtert-Folscht 2 | Biekerech 2 | 5-3 |
17.10.2017 | Ell 2 | Hueschtert-Folscht 2 | 1-5 |
1/8 Finale |
|||
06.03.2018 | Ell 2 | Hueschtert-Folscht 2 | 3-5 |
1/4 Finale |
|||
13.03.2018 | Hueschtert-F. 2 | Elwen 2 | 5-2 |
1/2 Finale |
|||
20.03.2018 | Hueschtert-F. 2 | Zéisseng 2 | 0-0 |
QR-T1 | |||
28.11.2017 | Prézerdaul 2 | Hueschtert-Folscht 3 | 0-0 |
Groupe QL-04 | |||
26.10.2017 | Recken 2 | Hueschtert-Folscht 3 | 5-1 |
03.10.2017 | Aïschen 3 | Hueschtert-Folscht 3 | 0-5 |
17.10.2017 | Hueschtert-Folscht 3 | Ettelbrëck 2 | 5-2 |
QR-T1 | |||
28.11.2017 | Recken 2 | Hueschtert-Folscht 4 | 0-0 |
Groupe QL-06 | |||
26.10.2017 | Biissen 3 | Hueschtert-Folscht 4 | 5-4 |
03.10.2017 | Biekerech 3 | Hueschtert-Folscht 4 | 1-5 |
17.10.2017 | Hueschtert-Folscht 4 | Aïschen 2 | 5-3 |
1/4 Finale |
|||
13.03.2018 | Zéisseng 2 | Hueschtert-F. 4 | 5-0 |
Groupe QL-07 | |||
26.10.2017 | Hueschtert-Folscht 5 | Préizerdaul 2 | 1-5 |
03.10.2017 | Hueschtert-Folscht 5 | Ell 4 | 5-4 |
17.10.2017 | Biissen 2 | Hueschtert-Folscht 5 | 5-1 |