Cadetschampionnat 2016-2017

Hueschtert-Folscht 1

Tour 3 (Divisioun 1)

Lënster 2                 Hueschtert-Folscht 1  5-5
Hueschtert-Folscht 1 Houwald 1  9-1
Bäerdref 1 Hueschtert-Folscht 1  2-8
Hueschtert-Folscht 1 Recken 1  10-0
Hueschtert-Folscht 1 Lënster 1  0-10

Tour 2 (Division 1)

Hueschtert-Folscht 1 Bäerdref 1  8-2
Houwald 1 Hueschtert-Folscht 1  4-6
Hueschtert-Folscht 1 Préizerdaul 1  8-2
Lënster 1 Hueschtert-Folscht 1  10-0
Ierpeldeng 1 Hueschtert-Folscht 1  2-8

Tour 1 (Division 2) 

Miedernach Hueschtert-Folscht 1  1-9 
Hueschtert-Folscht 1 Lentgen 1 10-0
Recken 1 Hueschtert-Folscht 1  5-5
Hueschtert-Folscht 1 Préizerdall 2  7-3
Hueschtert-Folscht 1 Briddel 1  9-1



Hueschtert-Folscht 2

Tour 3 (Divisioun 2)

Hueschtert-F. 2       Buerglënster 1  1-9
Préizerdaul 2 Hueschtert-Folscht 2  9-1
Hueschtert-Folscht 2 Préizerdaul 1  0-10
Ettelbréck 1 Hueschtert-Folscht 2  7-3
Lëntgen 2 Hueschtert-Folscht 2  8-2

Tour 2 (Division 3)

Lëntgen 2               Hueschtert-Folscht 2  5-5
Hueschtert-Folscht 2 Nouspelt 1  5-5
Miedernach 1 Hueschtert-Folscht 2  6-4
Hueschtert-Folscht 2 Biekerech 1  4-6
Hueschtert-Folscht 2 Noumer 1  6-4

Tour 1 (Division 3)

Hueschtert-Folscht 2 Housen 1  5-5
Biekerech 1 Hueschtert-Folscht 2  6-4
Hueschtert-Folscht 2 Ettelbréck 2  6-4
Noumer 1 Hueschtert-Folscht 2  10-0
Préizerdall 3 Hueschtert-Folscht 2   4-6


Hueschtert-Folscht 3

Tour 3 (Divisioun 4)

Ell 2 Hueschtert-Folscht 3  5-5
Käerch 1 Hueschtert-Folscht 3  8-2
Hueschtert-Folscht 3 Ettelbréck 2 FF
Zolwer 1 Hueschtert-Folscht 3 7-3
Hueschtert-Folscht 3 Nouspelt 1 6-4

Tour 2 (Division 5)

Gilsdref-V. 2 Hueschtert-Folscht 3  5-5
Hueschtert-Folscht 3 Housen 3  8-2
Wëntger 1 Hueschtert-Folscht 3 1-9
Hueschtert-Folscht 3 Wolz 1 8-2
Hueschtert-Folscht 3 Noumer 2 8-2

Tour 1 (Division 5)

Hueschtert-F. 3 Recken 4 3-7
Housen 3 Hueschtert-F. 3  6-4
Hueschtert-F. 3 Nidderpallen 1 9-1
Schandel 1 Hueschtert-F. 0-10
Préizerdall 4 Hueschtert-F. 3 6-4