1/8 FIN | |||
04.10.2016 | Éiter-Waldbriedemes | Hueschtert-Folscht | 0-3 |
1/4 FIN | |||
22.11.2016 | Hueschtert-Folscht | Recken | 3-0 |
1/2 FIN | |||
13.01.2017 | Hueschtert-Folscht | Diddeleng | 0-3 |
1/4 FIN | |||
25.10.2016 | Houwald | Hueschtert-Folscht | 4-1 |
Groupe TC 2.12 Salle de Jeu: Junglinster 14h30 |
|||
01.10.2016 | Hueschtert-F. 1 | Bech-Maacher | 3-0 |
01.10.2016 | Hueschtert-F. 1 | Préizerdaul | 3-0 |
01.10.2016 | Lënster 2 | Hueschtert-F. 1 | 0-3 |
01.10.2016 | Préizerdaul | Lënster 2 | 0-3 |
01.10.2016 | Bech-Maacher | Préizerdaul | 3-0 |
01.10.2016 | Bech-Maacher | Lënster | 2-1 |
1/2 FIN | |||
10.12.2016 | Hueschtert-Folscht | Diddeleng | 4-0 |
FINAL | |||
22.01.2017 | Hueschtert-Folscht | Lënster | 0-4 |
1/2 FIN |
|||
10.12.2016 | Hueschtert-Folscht | Houwald | 0-4 |
Groupe KC 2.12 Salle de Jeu: Houwald 14h30 |
|||
01.10.2016 | Préizerdaul 1 | Hueschtert-F. 1 | 1-2 |
01.10.2016 | Houwald 2 | Hueschtert-F. 1 | 1-2 |
01.10.2016 | Hueschtert-F. 1 | Lënster | 0-3 |
01.10.2016 | Lënster | Préizerdaul | 3-0 |
01.10.2016 | Houwald 2 | Préizerdaul | 2-1 |
01.10.2016 | Lënster | Houwald | 3-0 |
Groupe KC 2.41 Salle de Jeu: Folschette 14h30 |
|||
01.10.2016 | Hueschtert-F. 2 | Ell 2 | 1-2 |
01.10.2016 | Briddel 2 | Préizerdaul 3 | 2-1 |
01.10.2016 | Ell 2 | Préizerdaul 3 | 3-0 |
01.10.2016 | Hueschtert-F. 2 | Briddel 2 | 2-1 |
01.10.2016 | Préizerdaul 3 | Hueschtert-F. 2 | 0-3 |
01.10.2016 | Ell 2 | Briddel 2 | 2-1 |
Groupe KC 1.11 Salle de Jeu: Folschette 14h30 |
|||
24.09.2016 - 1er tour | Briddel | Nidderkäerjeng | 2-1 |
24.09.2016 - 1er tour | Préizerdaul | Hueschtert-F. 1 | 1-2 |
24.09.2016 - 2e tour | Hueschtert-F. 1 | Nidderkäerjeng | 3-0 |
24.09.2016 - 2e tour | Briddel | Préizerdaul | 1-2 |
24.09.2016 - 3e tour | Nidderkäerjeng | Préizerdaul | 1-2 |
24.09.2016 - 3e tour | Hueschtert-F. 1 | Briddel | 2-1 |
Groupe KC 1.31 Salle de Jeu: Ell 14h30 |
|||
24.09.2016 - 1er tour | Hueschtert-F. 2 | Rued | 0-3 |
24.09.2016 - 1er tour | Biekerech | Ell 2 | 2-1 |
24.09.2016 - 2e tour | Ell 2 | Hueschtert-F. 2 | 1-2 |
24.09.2016 - 2e tour | Rued | Biekerech | 1-2 |
24.09.2016 - 3e tour | Biekerech | Hueschtert-F. 2 | 2-1 |
24.09.2016 - 3e tour | Ell 2 | Rued | 1-2 |
Groupe QR-1N | |||
15.11.2016 | Biekerech 3 | Hueschtert-Folscht 4 | 4-5 |
29.11.2016 | Hueschtert-Folscht 4 | Bissen 2 | 1-5 |
Groupe QL-05 | |||
20.09.2016 | Nouspelt 4 | Hueschtert-Folscht 4 | 1-5 |
04.10.2016 | Biekerech 5 | Hueschtert-Folscht 4 | 0-6 |
18.10.2016 | Hueschtert-Folscht 4 | Äischen 3 | 5-1 |
Groupe QL-07 | |||
20.09.2016 | Hueschtert-Folscht 2 | Nouspelt 3 | 1-5 |
04.10.2016 | Hueschtert-Folscht 2 | Rammerech 2 | 5-3 |
18.10.2016 | Äischen 2 | Hueschtert-Folscht 2 | 1-5 |
Groupe QL-09 | |||
20.09.2016 | Nouspelt 5 | Hueschtert-Folscht 3 | 2-5 |
04.10.2016 | Hueschtert-Folscht 3 | Biekerech 3 | 2-5 |
18.10.2016 | Hueschtert-Folscht 3 | Biissen 3 | 3-5 |