Seniorschampionnat 2015-2016

Hueschtert-Folscht 2 (Nationale 2)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 2 8-2 Meechtem
 Nidderkäerjeng 9-1 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 3-7 Diddeleng 2
Hueschtert-Fol. 2 6-4 Houwald 2
Ierpeldeng 5-5 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 4-6 Lénger
Eiter-Waldbredimus 8-2 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 2-8 Rued
Wentger 3-7 Hueschtert-Fol. 2

 

Reckronn

Meechtem 1-9 Hueschtert-Folscht
Hueschtert-Fol. 2 3-7 Nidderkäerjeng
Diddeleng 2 6-4 Hueschtert-Fol. 2
Houwald 2 9-1 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 8-2 Ierpeldeng
Lénger 5-5 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 4-6 Eiter-Waldbredimus
Rued 7-3 Hueschtert-Fol. 2
Hueschtert-Fol. 2 7-3 Wentger
 

Hueschtert-Folscht 3 (Divisioun 1)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 3 5-5 Biekerech 1
 Hueschtert-Fol.3 9-1 Bissen 2
Aischen 2-8 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 5-5 Housen 1
Miedernach 1 1-9 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 8-2 Ell 1
Welschent 1 2-8 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 10-0 Gilsdref-Veianen 1
Lenster 2-8 Hueschtert-Fol. 3

 

Reckronn

Biekerech 1 4-6 Hueschtert-Fol. 3
Bissen 2 2-8 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 10-0 Aischen 1
Housen 1 6-4 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 10-0 Miedernach 1
Ell 1 4-6 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 8-2 Welschent 1
Gilsdref-Veianen 1 0-10 Hueschtert-Fol. 3
Hueschtert-Fol. 3 5-5 Lenster 1
 

Hueschtert-Folscht 4 (Divisioun 2)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 4 4-6 Biekerech 2
 Hueschtert-Fol.4 2-8 Ensber-Heischent 1
Wolz 1 8-2 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 4-6 Housen 2
Elwen 8-2 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 3-7 Kaunref 1
Nacher 1 4-6 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 6-4 Gilsdref-Veianen 2
Fiels-Haler 2 4-6 Hueschtert-Fol. 4

 

Reckronn

Biekerech 2 7-3 Hueschtert-Fol. 4
Ensber-Heischent 1 5-5 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 2-8 Wolz 1
Housen 2 6-4 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 4-6 Elwen 1
Kaunref 1 6-4 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 3-7 Nacher 1
Gilsdref-Veianen 1 4-6 Hueschtert-Fol. 4
Hueschtert-Fol. 4 0-10 Fiels-Haler 2
 

Hueschtert-Folscht 5 (Divisioun 3)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 5 8-2 Wentger 3
 Hueschtert-Fol.5 3-7 Ettelbreck 3
Ensber-Heischent 2 2-8 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 8-2 Housen 3
Welschent 2 4-6 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 4-6 Grousbus-M. 1
Schandel 1 10-0 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 4-6 Feelen 1
Elwen 2 7-3 Hueschtert-Fol. 5

 

Reckronn

Wentger 3 2-8 Hueschtert-Fol. 5
Ettelbreck 3 6-4 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 5-5 Ensber-Heischent 2
Housen 3 5-5 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 6-4 Welschent 2
Groussbus-M. 1 8-2 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 4-6 Schandel 1
Feelen 1 6-4 Hueschtert-Fol. 5
Hueschtert-Fol. 5 1-9 Elwen 2
 

Hueschtert-Folscht 6 (Divisioun 5a)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 6 9-1 Nidderpallen 2
 Ell 5 4-6 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 9-1 Bissen 6
Schandel 3 3-7 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 8-2 Recken 5
Ospern 3 4-6 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 7-3 Aischen 3
Préizerdall 3 4-6 Hueschtert-Fol. 6
Biekerech 5 2-8 Hueschtert-Fol. 6

 

Reckronn

Ell 5 3-7 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 9-1 Woltz 3
Schandel 3 2-8 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 7-3 Ospern 3
Aischen 3 2-8 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 4-6 Recken 5
Hueschtert-Fol. 6 9-1 Preizerdall 3
Bissen 6 1-9 Hueschtert-Fol. 6
Hueschtert-Fol. 6 7-3 Groussbus-M. 3

Hueschtert-Folscht 7 (Divisioun 5a)

Hinronn

Houschent 1 2-8 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 10-0 Housen 5
Noumer 2 6-4 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 2-8 Groussbus-M. 2
Wolz 2 5-5 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 2-8 Bissen 5
Hueschtert-Fol. 7 8-2 Welschent 3
Vichten 2 5-5 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 7-3 Ospern 2

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 7 5-5 Vichten 2
Hueschtert-Fol. 7 2-8 Groussbus-M. 2
Woltz 2 6-4 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 8-2 Bissen 5
Welschent 3 8-2 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 0-10 Osper 2
Bissen 7 0-10 Hueschtert-Fol. 7
Hueschtert-Fol. 7 10-0 Preizerdall 4
Noumer 2 5-5 Hueschtert-Fol. 7

Hueschtert-Folscht 8 (Divisioun 5b)

Hinronn

Ell 6 3-7 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 0-10 Préizerdall 4
Schandel 4 3-7 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 6-4 Vichten 3
Nidderpallen 3 0-10 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 2-8 Bissen 7
Kaunref 6 2-8 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 10-0 Rammerich 3
Hueschtert-Fol. 8 10-0 Fengig 9

 

Reckronn

Hueschtert-Fol. 8 8-2 Ell 6
Housen 6 0-10 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 5-5 Vichten 3
Biekerech 5 2-8 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 9-1 Nidderpallen 2
Bissen 8 6-4 Hueschtert-Fol. 8
Recken 6 4-6 Hueschtert-Fol. 8
Hueschtert-Fol. 8 5-5 Schandel 4
Osper 4 3-7 Hueschtert-Fol. 8

Hueschtert-Folscht 9 (Divisioun 5c)

Hinronn

Hueschtert-Fol. 9 3-7 Bissen 8
Recken 7 6-4 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 10-0 Ospern 5
Preizerdaul 5 1-9 Hueschtert-Fol. 9
Rammerich 4 0-10 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 10-0 Nidderpallen 4
Ell 8 2-8 Hueschtert-Fol. 9

 

Reckronn

Nidderpallen 3 3-7 Hueschtert-Fol. 9
Ell 8 6-4 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 8-2 Groussbus-M. 4
Welschent 4 0-10 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 8-2 Welwerwoltz 2
Wentger 6 0-10 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 10-0 Elwen 7
Kaunref 7 1-9 Hueschtert-Fol. 9
Hueschtert-Fol. 9 4-6 Nacher 4