Trainingsprogramm 2014-2015

Août 2014

  Kanner /enfants Jugend /jeunes Erwuesener /seniors
12.08.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
14.08.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
19.08.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
21.08.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
26.08.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
28.08.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00

Septembre 2014

  Kanner /enfants Jugend /jeunes Erwuesener /seniors
02.09.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
04.09.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
09.09.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
11.09.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
16.09.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
18.09.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
23.09.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
25.09.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
30.09.14 18h15-19h45 Pas d´entraîn. 20h00-22h00 / Chall.

Octobre 2014

  Kanner /enfants Jugend /jeunes Erwuesener /seniors
02.10.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
07.10.14 18h15-19h45 18h15-19h45 20h00-22h00
09.10.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
14.10.14 18h15-19h45 Pas d´entraîn. 20h00-22h00 / Chall.
16.10.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
21.10.14 18h15-19h45 Pas d´entraîn. 20h00-22h00 / Chall.
23.10.14 18h15-19h45 19h30-21h00 20h00-22h00
28.10.14 Pas. d´entraîn. Pas d´entraîn. 20h00-22h00
30.10.14 Pas. d´entraîn. 20h00-21h30 20h00-22h00